<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Torcoletti Blog (aka annatorc) &#187; Hai letto la Torcoletti? - Anna Torcoletti Blog (aka annatorc) - &quot;Fish Where the Fish Are&quot; cit. J.Owyang</title>
	<atom:link href="http://www.annatorcoletti.it/category/hai-letto-la-torcoletti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annatorcoletti.it</link>
	<description>&#34;Fish Where the Fish Are&#34; cit. J.Owyang</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il processo creativo &#124; infografica</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2012/01/12/il-processo-creativo-infografica/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2012/01/12/il-processo-creativo-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[processo creativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annatorcoletti.it/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[via (via @4everyoung tramite Facebook)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="visually_embed"></div>
<p><img class="visually_embed_infographic aligncenter" src="http://visually.visually.netdna-cdn.com/thecenteredlibrarianinfographicthecreativeprocess_4dcddf5bdec16_w587.jpg" alt="" /></p>
<div class="visually_embed_bar" style="text-align: center;"><span> via </span><a class="logo" href="http://visual.ly" target="_blank"><img src="http://visual.ly/embeder/logo.png" alt="visually" border="0" /></a></div>
<div class="visually_embed_bar" style="text-align: center;">(via @<a href="http://http://www.4everyoung.it/">4everyoung</a> tramite Facebook)</div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2012/01/12/il-processo-creativo-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincitori e vinti &#8220;The Brand Called You&#8221;</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2010/04/15/vincitori-e-vinti-the-brand-called-you/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2010/04/15/vincitori-e-vinti-the-brand-called-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annatorcoletti.it/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Quale caso manca? Il tuo&#8221; L&#8217;idea di questo teaser nasce  dalla mia mia non voglia di propinarvi una recensione ma trasmettermi ugualmente il senso del libro provando a pensare ad una forma che ci coinvolgesse un pò tutti. L&#8217;idea erà quella di sottolinere come ognuno di noi, per valorizzarsi, potesse pensarsi come marca di se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1247" href="http://www.annatorcoletti.it/2010/04/15/vincitori-e-vinti-the-brand-called-you/teaser_book_personalbranding_you/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1247" title="teaser_book_PERSONALBRANDING_you" src="http://www.annatorcoletti.it/wp-content/uploads/2010/04/teaser_book_PERSONALBRANDING_you.jpg" alt="" width="440" height="299" /></a>&#8220;<em>Quale caso manca?</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Il tuo&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;idea di questo teaser nasce  dalla mia<a href="http://www.annatorcoletti.it/2010/04/07/personal-branding-in-libreria/"> mia non voglia</a> di propinarvi una recensione ma trasmettermi ugualmente il senso del libro provando a pensare ad una forma che ci coinvolgesse un pò tutti.</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;idea erà quella di sottolinere come ognuno di noi, per valorizzarsi, potesse pensarsi come <a href="http://www.personalbranding.it/2009/personal-branding-io-come-marchio/">marca di se stesso</a> (<a href="http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html">The Brand Called You</a>) ed è questo il motivo per il quale i due autori <a href="http://www.personalbranding.it/">Tommaso e Lugi</a> hanno deciso di rilanciare il gioco mettendo in palio una copia del libro al primo che avesse indovinato la risposta esatta.</p>
<p style="text-align: left;">A questo punto viene il bello perchè <a href="http://marilena.tumblr.com/">Marilena</a> è stata la prima ad aver dato letteralmente la soluzione ma forse <a href="http://www.facebook.com/roberto.saponi">Roberto</a> è stato quello che ha descritto meglio, nell&#8217;ultima risposta data, il senso del gioco.</p>
<p style="text-align: left;">Pertanto nessun taglio salomonico del libro ma <strong>2 copie in regalo</strong>, una a testa, per i nostri due vincitori!</p>
<p style="text-align: left;">Ora non mi resta altro che contattarvi per chiedervi i dati per far giungere a destinazione l&#8217;avatar del nostro piccione viaggiotore.</p>
<p style="text-align: left;">Congrats <img src='http://www.annatorcoletti.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">P.S. Tommaso e Lugi hanno apprezzato molto la nostra voglia di giocare e si sono divertiti insieme a tutti noi nel leggere le risposte.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2010/04/15/vincitori-e-vinti-the-brand-called-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Video, Axe detailer</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2010/01/19/viral-video-axe-detailer/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2010/01/19/viral-video-axe-detailer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[axe detailer]]></category>
		<category><![CDATA[balls]]></category>
		<category><![CDATA[viral video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annatorcoletti.it/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Axe che pulisce le tue palle&#8230;Non mi è piaciuto molto questo Viral, con un gioco di parole si potrebbe dire che si è giocato sporco,  forse per l&#8217;ennesima volta si sono calzate un po&#8217; troppo delle leve, a mio avviso, decisamente  facili e semplicistiche. La bella campionessa di tennis che ridona splensore ad attrezzi usurati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EP9Qv0nhh_0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="325" src="http://www.youtube.com/v/EP9Qv0nhh_0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Axe che pulisce le tue palle&#8230;Non mi è piaciuto molto questo Viral, con un gioco di parole si potrebbe dire che si è giocato sporco,  forse per l&#8217;ennesima volta si sono calzate un po&#8217; troppo delle leve, a mio avviso, decisamente  facili e semplicistiche.</p>
<p style="text-align: left;">La bella campionessa di tennis che ridona splensore ad attrezzi usurati di sportivi meno brillanti di lei e delle loro stesse palle.<br />
Il tutto mentre la conduttrice si diverte a farle ruotare nel palmo della sua mano con fare stupito e come se non fosse già abbastanza arriva il colpo di grazia che vede dal pubblico uomini vogliosi di testare il prodotto, ma non provandolo loro stessi, bensì attravesrso le mani della campionessa che si vede lanciare (su suo invito) praticamente addosso, le loro compagne d&#8217;avventura: le palle appunto.</p>
<p style="text-align: left;">Dai su, ma basta!</p>
<p style="text-align: left;">Ci do un taglio anch&#8217;io prima che finisca a confondermi nello scrivere &#8220;balle&#8221; al posto di &#8220;palle&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Certo questo viral avrebbe avuto tutt&#8217;altro significato se invece di presentare i benifict di prodotto fosse stato impiegato per rispondere a delle provocazioni ad esempio sull&#8217;efficacia o meno dello stesso o su politiche aziendali in generale, nel caso gli fossero state mosse da qualcuno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2010/01/19/viral-video-axe-detailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product and feeling sweet item</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2010/01/19/product-and-feeling-sweet-item/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2010/01/19/product-and-feeling-sweet-item/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[dessert]]></category>
		<category><![CDATA[Mccann Digital Israel]]></category>
		<category><![CDATA[sweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annatorcoletti.it/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Agency: Mccann Digital Israel Client: Chocolate Dessert from Tnuva Via A source of inspiration Per comunicare un dessert al cioccolato attraverso il web si è scelto di utilizzare le piattaforme social come fabebook ed i siti di dating in maniera intelligente. Il concept di comunicazione ha lavorato sul mood &#8220;cuori infranti&#8221; trovando realizzazioni creative declinando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/x0INbfO9DqY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="325" src="http://www.youtube.com/v/x0INbfO9DqY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Agency: <a href="http://www.mccanndigital.co.il/ADinosuars/">Mccann Digital Israel </a><br />
Client: Chocolate Dessert from <a href="http://www.tnuva.com/">Tnuva</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.asourceofinspiration.com/2010/01/19/sweet-remedy-for-broken-hearts/">Via</a> <a href="http://www.asourceofinspiration.com">A source of inspiration</a></p>
<p style="text-align: left;">Per comunicare un dessert al cioccolato attraverso il web si è scelto di utilizzare le piattaforme social come fabebook ed i siti di dating in maniera intelligente.</p>
<p style="text-align: left;">Il concept di comunicazione ha lavorato sul mood &#8220;cuori infranti&#8221; trovando realizzazioni creative declinando il prodotto  nei vari ambienti stimolando così l&#8217;interazione e di conseguenza innescando una sorta di passaporola.</p>
<p style="text-align: left;">Partendo da una situazione spiacevole si è cercato di fornire un&#8217;alternativa rappresentata dall&#8217;insight del prodotto in questo senso sono state orientate le azioni su Facebook e successivamente, sui siti di dating è stata avviata anche una campagna banner che ha dato la possibilità agli utenti di personalizzare con propri messaggi cuori rossi pulsanti, ripieni di dolcezza, la cioccolata appunto.</p>
<p style="text-align: left;">Si è lavorato pertanto su un immaginario simbolico legato alla materia del prodotto, pensando: da una parte, la cioccolata come rimedio alla tristezza e dall&#8217;altra come dimostrazione d&#8217;affetto.</p>
<p style="text-align: left;">Questi due approcci apparentemente contrapposti hanno convissuto in maniera leggera e divertente all&#8217;interno di una stessa campagna, dandole così un respiro più fresco e innovativo che pur attingendo da un&#8217;immaginario comune ha cercato di trovare una sua significazione, una strada propria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2010/01/19/product-and-feeling-sweet-item/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media ROI</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2009/11/17/social-media-roi/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2009/11/17/social-media-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hai letto la Torcoletti?]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annatorcoletti.it/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è il ROI? Per ROI s&#8217;intende il ritorno degli investimenti, in questo caso applicato ai social media. Mi capita spesso di trovarmi di fronte alla domanda: &#8220;Che ritorno posso avere da un&#8217;attività sui social media? Come riesco a capitalizzarla e a fare business?&#8221; La risposta a quanto pare, mai scontata, è sì: esiste il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="325" src="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Che cos&#8217;è il ROI? Per ROI s&#8217;intende il ritorno degli investimenti, in questo caso applicato ai social media.</p>
<p style="text-align: left;">Mi capita spesso di trovarmi di fronte alla domanda:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">&#8220;Che ritorno posso avere da un&#8217;attività sui social media? Come riesco a capitalizzarla e a fare business?&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">La risposta a quanto pare, mai scontata, è sì: esiste il ROI, questo può acquisire un grande valore quando l&#8217; attività di social media marketing viene affiancata da una strategia solida meglio se integrata; da dei contenuti validi e dà una reale intenzione di apertura e di costruzione di relazione da parte del brand verso i suoi pubblici.</p>
<p style="text-align: left;">Dall&#8217;altra parte iniziare progetti sui social media senza avere chiaro: chi si è, cosa si vuole comunicare e attraverso quale strategia, diventa a mio avviso un&#8217;attività sterile che se continuata nel tempo può portare a dei ritorni negativi.  A questo punto forse era meglio non attivare per niente determinati canali, se poi l&#8217;unica funzione che hanno è alimentare il rumore nel rumore. Difficilemte qualcuno si accorgerà di noi e nel caso ciò capitasse non avrebbe nessuna motivazione ad entrare in dialogo con il brand.</p>
<p style="text-align: left;">Tutto ciò è ben lontano dal ROI.</p>
<p style="text-align: left;">Video di <a href="http://socialnomics.net/">socialnomics</a> segnalato da <a href="http://www.womarketing.netsons.org/">Andrea</a> via <a href="http://friendfeed.com/womarketing/f8193140/video-roi-of-social-technologies-forward-to">Friendfeed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2009/11/17/social-media-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken &#124; Scherzo Auditorium</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/23/heineken-scherzo-auditorium/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/23/heineken-scherzo-auditorium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Hai letto la Torcoletti?]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Un-Conventional]]></category>
		<category><![CDATA[auditorium]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[scherzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annatorcoletti.it/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a Gianluca per la segnalazione. Pensavi di essere stato incastrato e di tascorrere una serata noiosissima, mentre la tua squadra del cuore sta giocando una partita di Champions League&#8230;Era tutto uno scherzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/UrM8kYSGiG0&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UrM8kYSGiG0&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="325" src="http://www.youtube.com/v/UrM8kYSGiG0&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/UrM8kYSGiG0&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p>Grazie a <a href="http://www.facebook.com/gianluca.boninsegna">Gianluca</a> per la segnalazione.</p>
<p>Pensavi di essere stato incastrato e di tascorrere una serata noiosissima, mentre la tua squadra del cuore sta giocando una partita di Champions League&#8230;Era tutto uno scherzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/23/heineken-scherzo-auditorium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented reality &#8211; shopping experience</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/19/augmented-reality-shopping-experience/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/19/augmented-reality-shopping-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annatorcoletti.it/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Via Disruption The Webcam Social Shopper è un&#8217;idea dell&#8217;agenzia Zugara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/RYNYGyB2YFw&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RYNYGyB2YFw&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="325" src="http://www.youtube.com/v/RYNYGyB2YFw&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/RYNYGyB2YFw&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;"></embed></object><a href="http://disruption.splinder.com/post/20826992/Augmented+Reality+Advertising+"></a></p>
<p><a href="http://disruption.splinder.com/post/20826992/Augmented+Reality+Advertising+">Via</a> <a href="http://disruption.splinder.com/">Disruption</a></p>
<blockquote><p><strong>The Webcam Social Shopper</strong> è un&#8217;idea dell&#8217;agenzia <a href="http://www.zugara.com/" target="_blank">Zugara</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/19/augmented-reality-shopping-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna senbilizzazione Cancro</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/14/campagna-senbilizzazione-cancro/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/14/campagna-senbilizzazione-cancro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Un-Conventional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annatorcoletti.it/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Viral Video: Ambient: &#8220;Più tempo aspetti, più il problema diventa grosso&#8221; Campagna di sensibilizzazione per la prevensione del tumore al seno, in particolare si rivolge alle donne con meno di 40 anni. Agenzia Colenso BBDO Via ( grazie a Fedele per la segnalazione)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viral Video:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/AWDAbA9rF0I&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AWDAbA9rF0I&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/AWDAbA9rF0I&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/AWDAbA9rF0I&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p>Ambient:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://comunicadores.info/wp-content/uploads/2009/10/cancermama_3.jpg" alt="" width="360" height="240" /></p>
<p style="text-align: center;">&#8220;Più tempo aspetti, più il problema diventa grosso&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">Campagna di sensibilizzazione per la prevensione del tumore al seno, in particolare si rivolge alle donne con meno di 40 anni.</p>
<p style="text-align: left;">Agenzia <strong>Colenso BBDO</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://comunicadores.info/2009/10/05/new-zealand-breast-cancer-foundation-the-longer-you-wait-the-bigger-the-problem-becomes/">Via</a> ( grazie a <a href="http://www.linkedin.com/in/fedelesforza"><em>Fedele</em></a> per la segnalazione)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2009/10/14/campagna-senbilizzazione-cancro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runway Models press adv</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2009/08/26/runway-models-press-adv/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2009/08/26/runway-models-press-adv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 00:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Via BestAdsInTV.com Alla faccia dei non luoghi se mai sono esistiti&#8230; Ecco ormai l&#8217;ho scritto sono pronta alla flagellazione, siate clementi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1067" title="runway" src="http://annatorc.files.wordpress.com/2009/08/runway1.jpg" alt="runway" width="480" height="314" /><a href="http://bestadsontv.com/print_details.php?id=23765">Via</a> <a href="http://bestadsontv.com">BestAdsInTV.com</a></p>
<p style="text-align:left;">Alla faccia dei <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Nonluogo">non luoghi</a> se mai sono esistiti&#8230;</p>
<p style="text-align:left;">Ecco ormai l&#8217;ho scritto sono pronta alla flagellazione, siate clementi <img src='http://www.annatorcoletti.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annatorcoletti.it/2009/08/26/runway-models-press-adv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperitivo GGD Marche&#124; Perchè partecipare?</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2009/08/25/aperitivo-ggd-marche/</link>
		<comments>http://www.annatorcoletti.it/2009/08/25/aperitivo-ggd-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Torcoletti</dc:creator>
				<category><![CDATA[ggdmarche]]></category>
		<category><![CDATA[Hai letto la Torcoletti?]]></category>
		<category><![CDATA[aperitivio]]></category>
		<category><![CDATA[civitanova]]></category>
		<category><![CDATA[GGD]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[marchein]]></category>
		<category><![CDATA[mym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Ragazze per chi si fosse persa la prima GGD in Ancona questa mattina abbiamo aperto le iscrizioni per il prossimo aperitivo venerdì 28/08 a Civitanova.  Sul nostro sito troverete tutte le info: su come raggiungere il locale che abbiamo scelto, sulle modalità di partecipazione e sui contenuti che vorremo condividere e discutere insieme a voi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1057" title="logo_aperitivo" src="http://annatorc.files.wordpress.com/2009/08/logo_aperitivo1.jpg?w=300" alt="logo_aperitivo" width="300" height="211" />Ragazze per chi si fosse persa la <a href="http://www.flickr.com/search/?q=ggd%20ancona&amp;w=all">prima</a> <a href="http://www.girlgeekdinnersmarche.com/home/2009/05/lets-go-girls/">GGD in Ancona</a> questa mattina abbiamo aperto le <a href="http://www.eventbrite.com/event/416477696">iscrizioni</a> per il prossimo aperitivo venerdì 28/08 a Civitanova.  Sul nostro <a href="http://www.girlgeekdinnersmarche.com">sito</a> troverete tutte le <a href="http://www.girlgeekdinnersmarche.com/home/2009/08/quando-facebook-entra-in-azienda-aperitivo-a-tema-con-le-ggdmarche/">info: </a>su come raggiungere il <a href="http://www.discomym.it/">locale</a> che abbiamo scelto, sulle modalità di partecipazione e sui contenuti che vorremo condividere e discutere insieme a voi.</p>
<p>Noi come team GGD Marche ci siamo date un bell&#8217;obiettivo quello di riuscire ad <strong>aggregare più donne possibili</strong> che abbiano in comune passioni e professioni tipo: high tech, social media, marketing e comunicazione&#8230;<br />
Se trovate il nostro progetto interessante o per lo meno curioso che aspettate iscrivetevi all&#8217;evento mal che vada avrete fatto un aperitivo a bordo piscina <img src='http://www.annatorcoletti.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In realtà noi crediamo molto nella validità del format e siamo convinte che occasioni del genere possano essere vantaggiose per tutti noi sia da un punto di vista strettamente professionale che  personale.<br />
Purtroppo non è sempre facile far passare messaggi del genere per diversi motivi sia geografici che culturali, noi ci muoviamo in un fazzoletto di terra tanto piccolo quanto frammentato al quele siamo inevitabilmente legate (seppure diverse di noi studiano e lavorano fuori), non abbiamo grandi &#8220;piazze&#8221; ma se queste considerazioni ora rappresentano dei punti di debolezza non significa che non ci siano spunti positivi, segnali d&#8217;innovazione e di apertura nel  territorio, siamo noi che contribuiremo a farli crescere e magari a vederne nascere di nuovi.<br />
