<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mind Shopper Insight 2008</title>
	<atom:link href="http://www.annatorcoletti.it/2008/05/16/mind-shopper-insight-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/05/16/mind-shopper-insight-2008/</link>
	<description>&#34;Fish Where the Fish Are&#34; cit. J.Owyang</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 16:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Giovanna</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/05/16/mind-shopper-insight-2008/#comment-736</link>
		<dc:creator>Giovanna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=670#comment-736</guid>
		<description>Ciao Lisa, si è lo shopper che li indossa e registrano la sua esperienza soggettiva. Nella fasi di analisi sarà possibile vedere cosa accade a livello emozionale in ogni ottavo di secondo visto dal soggetto, incrociando il video con i dati del biofeedback. Per farti un&#039;idea puoi vedere un video demo sul nostro blog.
Ciao

http://emozioniemarketing.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Lisa, si è lo shopper che li indossa e registrano la sua esperienza soggettiva. Nella fasi di analisi sarà possibile vedere cosa accade a livello emozionale in ogni ottavo di secondo visto dal soggetto, incrociando il video con i dati del biofeedback. Per farti un&#8217;idea puoi vedere un video demo sul nostro blog.<br />
Ciao</p>
<p><a href="http://emozioniemarketing.blogspot.com/" rel="nofollow">http://emozioniemarketing.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lisa</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/05/16/mind-shopper-insight-2008/#comment-735</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=670#comment-735</guid>
		<description>Questa metodologia mi sembra molto interessante, non mi è chiaro l&#039;utilizzo degli occhiali, è lo shopper ad indossarli?
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa metodologia mi sembra molto interessante, non mi è chiaro l&#8217;utilizzo degli occhiali, è lo shopper ad indossarli?<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: 1to1lab</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/05/16/mind-shopper-insight-2008/#comment-734</link>
		<dc:creator>1to1lab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=670#comment-734</guid>
		<description>Anche noi! Ma posso assicurarvi direttamente dal campo che la ricerca procede molto bene. Fino ad ora è stato intervistato un campione abbastanza consistente e abbiamo raccolto molto materiale da utilizzare in fase di analisi. Ora siamo a Roma...Ciao a tutti
Giovanna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche noi! Ma posso assicurarvi direttamente dal campo che la ricerca procede molto bene. Fino ad ora è stato intervistato un campione abbastanza consistente e abbiamo raccolto molto materiale da utilizzare in fase di analisi. Ora siamo a Roma&#8230;Ciao a tutti<br />
Giovanna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: annatorc</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/05/16/mind-shopper-insight-2008/#comment-733</link>
		<dc:creator>annatorc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=670#comment-733</guid>
		<description>Ce lo auguriamo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce lo auguriamo <img src='http://www.annatorcoletti.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Irish Coffee</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/05/16/mind-shopper-insight-2008/#comment-732</link>
		<dc:creator>Irish Coffee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=670#comment-732</guid>
		<description>sicuramente un indagine di mecato che darà buoni frutti sulle vendite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sicuramente un indagine di mecato che darà buoni frutti sulle vendite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

