<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Causa/Effetto, Prevention Beer Mug</title>
	<atom:link href="http://www.annatorcoletti.it/2008/02/01/causaeffetto-prevention-beer-mug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/02/01/causaeffetto-prevention-beer-mug/</link>
	<description>my personal blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: annatorc</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/02/01/causaeffetto-prevention-beer-mug/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>annatorc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=567#comment-606</guid>
		<description>Ciao Vale sono d&#039;accordo su quanto hai scritto, sarebbe interessante riuscire a trovare qualche informazione sia sulla misurabilità che proprio sui risultati stessi della campagna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Vale sono d&#8217;accordo su quanto hai scritto, sarebbe interessante riuscire a trovare qualche informazione sia sulla misurabilità che proprio sui risultati stessi della campagna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vale</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/02/01/causaeffetto-prevention-beer-mug/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>vale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=567#comment-605</guid>
		<description>la violenza contro le donne è un argomento delicato e complesso che andrebbe trattato con più rispetto immaginando al terzo o quarto bicchiere di birra quel viso quali commenti potrebbe suscitare.
Sono certa della buona fede, ma non altrettanto della buona riuscita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la violenza contro le donne è un argomento delicato e complesso che andrebbe trattato con più rispetto immaginando al terzo o quarto bicchiere di birra quel viso quali commenti potrebbe suscitare.<br />
Sono certa della buona fede, ma non altrettanto della buona riuscita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: annatorc</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/02/01/causaeffetto-prevention-beer-mug/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>annatorc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=567#comment-604</guid>
		<description>Forse trova più senso ora, ovvero in una osservazione successiva alla sua messa in scena che tuttavia non avrebbe potuto esserci se non ci fosse stata un&#039;interazione attiva da parte dei consumatori coinvolti nella produzione dell&#039;evento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse trova più senso ora, ovvero in una osservazione successiva alla sua messa in scena che tuttavia non avrebbe potuto esserci se non ci fosse stata un&#8217;interazione attiva da parte dei consumatori coinvolti nella produzione dell&#8217;evento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Felipegonzales</title>
		<link>http://www.annatorcoletti.it/2008/02/01/causaeffetto-prevention-beer-mug/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Felipegonzales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annatorc.wordpress.com/?p=567#comment-603</guid>
		<description>Fa un pò impressione, ma se serve a sensibilizzare... dubito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fa un pò impressione, ma se serve a sensibilizzare&#8230; dubito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
